(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.45 | -0.68% | 1710 | 6431 | 4721.0 | 0.2125% | 0.445% | 0.064% | 0.7605% |
尚纬股份 | 603333 | 4.46 | -5.31% | 1068 | 4094 | 3026.0 | 4.8686% | 0.706% | 0.833% | 6.5146% |
国电电力 | 600795 | 3.82 | -1.04% | 2191 | 4077 | 1886.0 | 0.1057% | 0.302% | 0.061% | 0.6517% |
ST康美 | 600518 | 2.3 | -1.29% | 1781 | 3032 | 1251.0 | 0.0919% | -0.041% | 0.115% | 0.2759% |
中国出版 | 601949 | 16.22 | 6.15% | 5436 | 6587 | 1151.0 | 0.6316% | -1.883% | -2.288% | -4.0484% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 7237 | 8354 | 1117.0 | 0.0785% | 0.206% | 0.503% | 0.5805% |
四川长虹 | 600839 | 4.32 | -0.46% | 3248 | 4231 | 983.0 | 0.213% | 1.236% | -0.554% | 2.267% |
中天科技 | 600522 | 14.66 | -3.68% | 1117 | 2022 | 905.0 | 0.2652% | 0.178% | 0.056% | 0.1762% |
国芳集团 | 601086 | 5.06 | -4.89% | 396 | 1284 | 888.0 | 1.3333% | -1.273% | -0.11% | -0.0647% |
中国西电 | 601179 | 5.2 | -2.99% | 653 | 1465 | 812.0 | 0.1584% | -0.044% | 0.041% | 0.2544% |
三峡能源 | 600905 | 5.27 | -0.94% | 2297 | 3012 | 715.0 | 0.0527% | 0.154% | 0.109% | 0.3727% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 915 | 1609 | 694.0 | 0.0211% | 0.045% | -0.105% | -0.0079% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.55% | 1366 | 2059 | 693.0 | 0.0219% | 0.168% | 0.061% | -0.1221% |
盛屯矿业 | 600711 | 4.63 | -2.32% | 222 | 870 | 648.0 | 0.2076% | 0.151% | 0.067% | 0.3016% |
江淮汽车 | 600418 | 11.18 | -3.62% | 394 | 1036 | 642.0 | 0.3391% | 0.2% | 0.408% | 0.0191% |
国中水务 | 600187 | 2.71 | -1.45% | 309 | 928 | 619.0 | 0.3836% | 0.195% | -0.0020% | 0.8656% |
隆基绿能 | 601012 | 27.49 | -0.61% | 1315 | 1916 | 601.0 | 0.0793% | 0.113% | 0.227% | 0.2583% |
中国中车 | 601766 | 6.58 | -0.75% | 1851 | 2435 | 584.0 | 0.024% | -0.0090% | 0.038% | 0.173% |
华电国际 | 600027 | 6.59 | -0.3% | 787 | 1308 | 521.0 | 0.0637% | 0.106% | -0.042% | 0.3127% |
长江传媒 | 600757 | 10.77 | 1.99% | 1973 | 2485 | 512.0 | 0.4219% | -0.56% | -0.33% | -0.4111% |
关键词:
国网元宝山区供电公司:高考保电我在岗 学子圆梦我护航_最新消息 河北网络广播电视台
MiniLED板块午后拉升 明微电子涨超16% Choice金融终端" /> * {*behavior: url(/static/js/boxsizing.htc);} *:before,*:after {*behavior: url(/static/js/boxsizing.htc);}body,td,th {font-family: \5b8b\4f53, verdana, sans-serif;} ">
滚动:【深读】保险科技十年 中国银行保险报
天天实时:唱歌练气_如何练气唱歌 互联网
世界时讯:中华文明为何能延绵5000年未出现中断? 央视新闻客户端
乌苏“石榴籽”深情出镜:马头琴,声声催我回故乡!-当前关注 石榴云/乌苏市融媒体中心
竞逐储能赛道 宁德时代子公司落户珠海高新区-世界微速讯 广州日报客户端
中站区“三夏”生产工作会议召开 焦作日报